Предыдущий матч 24.04.1811:30
![]() |
: |
![]() |
Чита Чита |
Динамо Барнаул |
Следующий матч 27.04.1811:30
![]() |
VS |
![]() |
Зенит Иркутск |
Динамо Барнаул |
Турнирная таблица
И | О | ||
---|---|---|---|
1 | Сахалин | 14 | 24 |
2 | Чита | 13 | 22 |
3 | Динамо | 13 | 22 |
4 | Смена | 13 | 20 |
5 | Зенит | 13 | 16 |
6 | Иртыш | 12 | 6 |
Таблица(ы): Зона Восток |
Место | Команда | И | В | Н | П | О | Забито | Пропущено | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Зенит | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Сахалин | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Иртыш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Смена | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Чита | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
ФНЛ |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | О = Очков | Забито = Счет | Пропущено = Счет по борьбе | +/- = Разница |
« Начало Прыдущий тур 01 02 03 04 Следующий тур Конец » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::