Предыдущий матч 24.04.1811:30
![]() |
: |
![]() |
Чита Чита |
Динамо Барнаул |
Следующий матч 27.04.1811:30
![]() |
VS |
![]() |
Зенит Иркутск |
Динамо Барнаул |
Турнирная таблица
И | О | ||
---|---|---|---|
1 | Сахалин | 14 | 24 |
2 | Чита | 13 | 22 |
3 | Динамо | 13 | 22 |
4 | Смена | 13 | 20 |
5 | Зенит | 13 | 16 |
6 | Иртыш | 12 | 6 |
Таблица(ы): Зона Восток |
Место | Команда | И | В![]() | Н | П | О | Забито | Пропущено | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Иртыш | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 14 | -8 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Зенит | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 15 | 22 | -7 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Смена | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 13 | 12 | 1 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Динамо | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 10 | 6 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Чита | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 11 | 6 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Сахалин | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 18 | 14 | 4 |
ФНЛ |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | О = Очков | Забито = Счет | Пропущено = Счет по борьбе | +/- = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::