Предыдущий матч 24.04.1811:30
![]() |
: |
![]() |
Чита Чита |
Динамо Барнаул |
Следующий матч 27.04.1811:30
![]() |
VS |
![]() |
Зенит Иркутск |
Динамо Барнаул |
Турнирная таблица
И | О | ||
---|---|---|---|
1 | Сахалин | 14 | 24 |
2 | Чита | 13 | 22 |
3 | Динамо | 13 | 22 |
4 | Смена | 13 | 20 |
5 | Зенит | 13 | 16 |
6 | Иртыш | 12 | 6 |
Матчи команды
Место | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09.08.2017 | 18:30 ч | Динамо | ![]() | - | ![]() | Иртыш | 1 - 0 | ![]() |
3 | 16.08.2017 | 18:30 ч | Иртыш | ![]() | - | ![]() | Смена | 0 - 1 | ![]() |
4 | 19.08.2017 | 18:30 ч | Иртыш | ![]() | - | ![]() | Сахалин | 1 - 2 | ![]() |
5 | 27.08.2017 | 18:30 ч | Зенит | ![]() | - | ![]() | Иртыш | 1 - 0 | ![]() |
6 | 30.08.2017 | 18:30 ч | Чита | ![]() | - | ![]() | Иртыш | 2 - 2 | ![]() |
7 | 07.09.2017 | 18:30 ч | Иртыш | ![]() | - | ![]() | Чита | 0 - 0 | ![]() |
8 | 09.09.2017 | 18:30 ч | Иртыш | ![]() | - | ![]() | Зенит | 2 - 0 | ![]() |
9 | 17.09.2017 | 18:30 ч | Сахалин | ![]() | - | ![]() | Иртыш | 3 - 1 | ![]() |
10 | 20.09.2017 | 18:30 ч | Смена | ![]() | - | ![]() | Иртыш | - | |
12 | 01.10.2017 | 18:30 ч | Иртыш | ![]() | - | ![]() | Динамо | 0 - 0 | ![]() |
13 | 04.10.2017 | 18:30 ч | Иртыш | ![]() | - | ![]() | Динамо | 0 - 1 | ![]() |
15 | 14.04.2018 | 18:30 ч | Иртыш | ![]() | - | ![]() | Смена | 0 - 1 | ![]() |
16 | 17.04.2018 | 18:30 ч | Иртыш | ![]() | - | ![]() | Сахалин | 0 - 2 | ![]() |
17 | 24.04.2018 | 18:30 ч | Зенит | ![]() | - | ![]() | Иртыш | - | |
18 | 27.04.2018 | 18:30 ч | Чита | ![]() | - | ![]() | Иртыш | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::