Предыдущий матч 24.04.1811:30
![]() |
: |
![]() |
Чита Чита |
Динамо Барнаул |
Следующий матч 27.04.1811:30
![]() |
VS |
![]() |
Зенит Иркутск |
Динамо Барнаул |
Турнирная таблица
И | О | ||
---|---|---|---|
1 | Сахалин | 14 | 24 |
2 | Чита | 13 | 22 |
3 | Динамо | 13 | 22 |
4 | Смена | 13 | 20 |
5 | Зенит | 13 | 16 |
6 | Иртыш | 12 | 6 |
Статистика команды: Зенит | Зона Восток |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 15 | 7 | 8 |
Матчей сыграно: | 13 | 5 | 8 |
Выиграл: | 5 | 3 | 2 |
Ничья: | 1 | 1 | 0 |
Поражение: | 7 | 1 | 6 |
Крупная победа: |
4-1 Зенит - Сахалин |
0-2 Смена - Зенит |
|
Крупное поражение: |
1-4 Зенит - Чита |
3-0 Динамо - Зенит |
|
Всего голов (за и против): | 37 | 14 | 23 |
Всего голов в матче: | 2.85 | 2.8 | 2.88 |
Голов | 15 | 8 | 7 |
Голов за матч: | 1.15 | 1.6 | 0.88 |
Пропущенные голы | 22 | 6 | 16 |
Гола за матч: | 1.69 | 1.2 | 2 |
Нет голов | 4 | 2 | 2 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::