Предыдущий матч 24.04.1811:30
![]() |
: |
![]() |
Чита Чита |
Динамо Барнаул |
Следующий матч 27.04.1811:30
![]() |
VS |
![]() |
Зенит Иркутск |
Динамо Барнаул |
Турнирная таблица
И | О | ||
---|---|---|---|
1 | Сахалин | 14 | 24 |
2 | Чита | 13 | 22 |
3 | Динамо | 13 | 22 |
4 | Смена | 13 | 20 |
5 | Зенит | 13 | 16 |
6 | Иртыш | 12 | 6 |
Статистика команды: Динамо | Зона Восток |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 15 | 7 | 8 |
Матчей сыграно: | 13 | 7 | 6 |
Выиграл: | 6 | 4 | 2 |
Ничья: | 4 | 1 | 3 |
Поражение: | 3 | 2 | 1 |
Крупная победа: |
3-0 Динамо - Зенит |
0-1 Сахалин - Динамо |
|
Крупное поражение: |
0-1 Динамо - Чита |
3-1 Смена - Динамо |
|
Всего голов (за и против): | 16 | 8 | 8 |
Всего голов в матче: | 1.23 | 1.14 | 1.33 |
Голов | 10 | 6 | 4 |
Голов за матч: | 0.77 | 0.86 | 0.67 |
Пропущенные голы | 6 | 2 | 4 |
Гола за матч: | 0.46 | 0.29 | 0.67 |
Нет голов | 9 | 5 | 4 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::